This is the code stastics report for the RSSN project.
This version is writen after the v0.2.2 release.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Language Files Lines Blanks Comments Code Complexity Complexity/Lines
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rust 164 141765 26142 20293 95330 7235 1047.15
MaxLine / MeanLine 225 22
(ULOC) 49187
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total 164 141765 26142 20293 95330 7235 1047.15
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unique Lines of Code (ULOC) 49187
DRYness % 0.35
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Estimated Cost to Develop (semi-detached) $11,124,294
Estimated Schedule Effort (semi-detached) 27.94 months
Estimated People Required (semi-detached) 35.38
Processed 3287467 bytes, 3.287 megabytes (SI)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Language Files Lines Blanks Comments Code Complexity Complexity/Lines
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rust 164 141765 26142 20293 95330 7235 1047.15
MaxLine / MeanLine 225 22
(ULOC) 49187
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
src/symbolic/calculus.rs 5272 834 283 4155 407 9.80
src/input/parser.rs 4823 85 50 4688 25 0.53
src/symbolic/simplify_dag.rs 3953 690 402 2861 380 13.28
src/symbolic/pde.rs 3768 739 370 2659 261 9.82
src/symbolic/simplify.rs 3471 508 255 2708 228 8.42
src/symbolic/graph_algorithms.rs 3228 711 368 2149 301 14.01
src/symbolic/ode.rs 2814 500 287 2027 200 9.87
src/numerical/matrix.rs 2565 590 280 1695 226 13.33
src/symbolic/core/api.rs 2546 458 333 1755 69 3.93
src/nightly/matrix.rs 2546 578 277 1691 224 13.25
src/symbolic/core/expr_impl.rs 2540 430 80 2030 114 5.62
src/symbolic/polynomial.rs 2490 449 440 1601 151 9.43
src/numerical/computer_graphics.rs 2360 429 242 1689 48 2.84
src/symbolic/solve.rs 2258 385 190 1683 141 8.38
src/numerical/physics.rs 2183 493 414 1276 100 7.84
src/symbolic/matrix.rs 2160 466 289 1405 193 13.74
src/numerical/error_correction.rs 2064 478 556 1030 153 14.85
~rc/numerical/fractal_geometry_and_chaos.rs 1921 409 485 1027 83 8.08
src/symbolic/special_functions.rs 1778 278 555 945 108 11.43
src/numerical/testing.rs 1755 305 136 1314 123 9.36
src/symbolic/core/to_expr.rs 1608 418 42 1148 137 11.93
src/symbolic/computer_graphics.rs 1599 172 264 1163 16 1.38
src/numerical/physics_fea.rs 1499 304 205 990 33 3.33
src/symbolic/coordinates.rs 1454 249 238 967 63 6.51
src/symbolic/special.rs 1453 229 674 550 54 9.82
src/output/plotting.rs 1422 275 68 1079 34 3.15
src/symbolic/number_theory.rs 1392 277 160 955 120 12.57
src/numerical/physics_cfd.rs 1378 335 213 830 59 7.11
src/symbolic/core/ast_impl.rs 1374 147 21 1206 31 2.57
src/symbolic/error_correction_helper.rs 1331 283 238 810 99 12.22
src/numerical/physics_md.rs 1315 296 241 778 58 7.46
src/symbolic/integration.rs 1313 246 118 949 40 4.21
src/symbolic/topology.rs 1299 265 239 795 78 9.81
src/physics/physics_rkm.rs 1245 261 80 904 47 5.20
src/symbolic/poly_factorization.rs 1197 242 145 810 59 7.28
src/physics/physics_fdm.rs 1175 277 84 814 78 9.58
src/symbolic/stats_probability.rs 1172 200 66 906 9 0.99
src/symbolic/combinatorics.rs 1167 219 200 748 57 7.62
src/symbolic/logic.rs 1145 202 109 834 84 10.07
src/symbolic/cas_foundations.rs 1142 189 70 883 65 7.36
src/symbolic/transforms.rs 1131 134 229 768 38 4.95
src/symbolic/grobner.rs 1113 164 412 537 45 8.38
src/numerical/special.rs 1112 334 75 703 101 14.37
src/physics/physics_fvm.rs 1091 258 74 759 56 7.38
src/symbolic/tensor.rs 1085 202 204 679 66 9.72
src/numerical/stats.rs 1076 292 166 618 45 7.28
src/symbolic/finite_field.rs 1020 185 122 713 51 7.15
src/output/pretty_print.rs 943 202 10 731 65 8.89
src/output/io.rs 938 208 118 612 42 6.86
src/numerical/optimize.rs 911 172 72 667 32 4.80
src/symbolic/unit_unification.rs 898 94 119 685 28 4.09
src/symbolic/graph_operations.rs 886 149 246 491 63 12.83
src/symbolic/core/dag_mgr.rs 867 116 240 511 34 6.65
src/symbolic/core/expr.rs 857 49 371 437 0 0.00
src/symbolic/error_correction.rs 854 183 249 422 52 12.32
src/symbolic/complex_analysis.rs 852 162 115 575 20 3.48
src/symbolic/series.rs 849 126 164 559 32 5.72
src/compute/engine.rs 832 103 327 402 11 2.74
src/plugins/manager.rs 822 151 103 568 23 4.05
src/physics/physics_fem.rs 804 190 66 548 56 10.22
src/physics/physics_mtm.rs 797 184 52 561 46 8.20
src/symbolic/cryptography.rs 797 136 175 486 41 8.44
src/numerical/differential_geometry.rs 780 166 77 537 67 12.48
src/symbolic/elementary.rs 777 161 56 560 21 3.75
src/jit/engine.rs 755 130 43 582 51 8.76
src/symbolic/integral_equations.rs 739 100 149 490 7 1.43
src/physics/physics_sm.rs 729 179 33 517 10 1.93
src/symbolic/geometric_algebra.rs 687 138 115 434 42 9.68
src/symbolic/cad.rs 685 156 49 480 45 9.38
src/numerical/sparse.rs 660 169 90 401 38 9.48
~physics/physics_sim/navier_stokes_fluid.rs 633 140 82 411 46 11.19
src/physics/physics_em.rs 632 157 102 373 9 2.41
src/numerical/geometric_algebra.rs 630 48 51 531 6 1.13
src/constant.rs 617 88 81 448 0 0.00
src/symbolic/quantum_mechanics.rs 616 125 53 438 0 0.00
src/symbolic/vector.rs 602 86 145 371 4 1.08
src/symbolic/rewriting.rs 601 111 45 445 46 10.34
src/physics/physics_bem.rs 579 129 75 375 24 6.40
src/physics/physics_cnm.rs 573 166 40 367 33 8.99
src/symbolic/solid_state_physics.rs 571 77 100 394 0 0.00
src/numerical/polynomial.rs 569 128 62 379 33 8.71
src/symbolic/fractal_geometry_and_chaos.rs 568 116 99 353 14 3.97
src/numerical/graph.rs 563 148 77 338 45 13.31
src/numerical/integrate.rs 556 110 167 279 28 10.04
src/symbolic/lie_groups_and_algebras.rs 555 97 139 319 13 4.08
src/numerical/elementary.rs 555 152 113 290 23 7.93
src/numerical/finite_field.rs 550 122 77 351 41 11.68
src/numerical/complex_analysis.rs 550 78 93 379 3 0.79
src/symbolic/proof.rs 549 117 49 383 38 9.92
src/physics/physics_mm.rs 541 128 43 370 21 5.68
src/numerical/interpolate.rs 530 114 145 271 31 11.44
src/numerical/vector.rs 511 107 129 275 39 14.18
src/symbolic/differential_geometry.rs 508 77 67 364 20 5.49
src/numerical/tensor.rs 496 103 63 330 25 7.58
src/symbolic/graph.rs 490 93 108 289 14 4.84
src/symbolic/discrete_groups.rs 490 98 58 334 26 7.78
src/numerical/vector_calculus.rs 472 102 120 250 17 6.80
src/symbolic/real_roots.rs 458 97 73 288 29 10.07
src/output/latex.rs 451 85 9 357 17 4.76
src/symbolic/convergence.rs 445 77 121 247 42 17.00
src/symbolic/multi_valued.rs 444 74 121 249 0 0.00
src/verification/symbolic_core.rs 439 162 19 258 6 2.33
src/symbolic/radicals.rs 437 85 38 314 34 10.83
src/numerical/calculus.rs 421 77 158 186 12 6.45
src/symbolic/handles.rs 415 41 274 100 1 1.00
src/symbolic/group_theory.rs 414 96 27 291 34 11.68
src/symbolic/stats_information_theory.rs 412 66 107 239 12 5.02
src/symbolic/classical_mechanics.rs 406 73 58 275 0 0.00
src/numerical/real_roots.rs 406 106 65 235 54 22.98
src/numerical/topology.rs 403 102 40 261 30 11.49
~c/physics/physics_sim/linear_elasticity.rs 401 86 50 265 12 4.53
src/lib.rs 399 10 295 94 1 1.06
src/symbolic/functional_analysis.rs 389 65 60 264 7 2.65
src/numerical/ode.rs 386 72 60 254 7 2.76
src/numerical/convergence.rs 384 91 103 190 25 13.16
~physics/physics_sim/schrodinger_quantum.rs 375 75 57 243 13 5.35
src/symbolic/optimize.rs 369 63 66 240 19 7.92
src/symbolic/numeric.rs 359 40 31 288 18 6.25
src/symbolic/relativity.rs 358 66 39 253 0 0.00
src/numerical/number_theory.rs 349 105 47 197 49 24.87
src/symbolic/stats_inference.rs 346 44 34 268 0 0.00
src/symbolic/quantum_field_theory.rs 346 66 23 257 2 0.78
~symbolic/graph_isomorphism_and_coloring.rs 340 72 42 226 29 12.83
src/symbolic/thermodynamics.rs 333 57 37 239 1 0.42
src/symbolic/electromagnetism.rs 324 56 45 223 0 0.00
src/output/typst.rs 323 62 4 257 12 4.67
src/symbolic/vector_calculus.rs 321 51 62 208 0 0.00
~c/physics/physics_sim/ising_statistical.rs 310 76 35 199 18 9.05
src/numerical/combinatorics.rs 297 78 58 161 35 21.74
src/numerical/transforms.rs 297 68 121 108 19 17.59
src/numerical/coordinates.rs 294 68 75 151 16 10.60
src/numerical/solve.rs 290 63 46 181 23 12.71
~physics/physics_sim/geodesic_relativity.rs 280 53 52 175 3 1.71
~c/physics/physics_sim/gpe_superfluidity.rs 274 55 24 195 3 1.54
src/numerical/functional_analysis.rs 273 59 64 150 9 6.00
src/numerical/multi_valued.rs 253 68 27 158 10 6.33
~hysics/physics_sim/fdtd_electrodynamics.rs 252 67 26 159 16 10.06
src/symbolic/stats_regression.rs 248 46 52 150 5 3.33
src/symbolic/stats.rs 217 42 59 116 7 6.03
src/symbolic/core/mod.rs 217 4 201 12 0 0.00
src/compute/cache.rs 212 39 54 119 2 1.68
src/numerical/signal.rs 210 40 90 80 14 17.50
src/symbolic/calculus_of_variations.rs 204 22 97 85 0 0.00
src/numerical/calculus_of_variations.rs 193 20 92 81 0 0.00
src/plugins/plugin_c.rs 181 33 53 95 2 2.11
src/compute/mod.rs 156 1 150 5 0 0.00
src/numerical/series.rs 150 35 50 65 3 4.62
src/jit/instructions.rs 114 14 45 55 0 0.00
src/compute/computation.rs 100 14 20 66 0 0.00
src/symbolic/mod.rs 90 1 21 68 0 0.00
src/plugins/stable_abi.rs 82 18 13 51 0 0.00
src/numerical/mod.rs 56 1 8 47 0 0.00
src/physics/mod.rs 52 2 38 12 0 0.00
src/compute/state.rs 36 7 7 22 1 4.55
src/output/mod.rs 27 1 21 5 0 0.00
src/compute/computable.rs 27 3 15 9 0 0.00
src/numerical/pde.rs 26 4 10 12 0 0.00
src/physics/physics_sim/mod.rs 18 1 10 7 0 0.00
src/jit/mod.rs 16 3 2 11 0 0.00
src/plugins/mod.rs 15 1 11 3 0 0.00
src/verification/mod.rs 8 1 6 1 0 0.00
src/ffi_blindings/mod.rs 4 1 2 1 0 0.00
src/input/mod.rs 3 0 2 1 0 0.00
src/nightly/mod.rs 1 0 0 1 0 0.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total 164 141765 26142 20293 95330 7235 1047.15
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unique Lines of Code (ULOC) 49187
DRYness % 0.35
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Estimated Cost to Develop (semi-detached) $11,124,294
Estimated Schedule Effort (semi-detached) 27.94 months
Estimated People Required (semi-detached) 35.38
Processed 3287467 bytes, 3.287 megabytes (SI)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Language Files Lines Blanks Comments Code Complexity Complexity/Lines
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rust 1204 342810 67668 56233 218909 12844 4092.99
MaxLine / MeanLine 278 23
(ULOC) 93534
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markdown 20 5554 837 0 4717 0 0.00
MaxLine / MeanLine 655 51
(ULOC) 3374
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOML 8 385 18 15 352 2 1.13
MaxLine / MeanLine 126 22
(ULOC) 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Python 6 630 64 54 512 36 54.45
MaxLine / MeanLine 128 37
(ULOC) 411
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVG 6 4589 108 2 4479 790 145.40
MaxLine / MeanLine 324860 218
(ULOC) 1553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shell 5 327 50 59 218 22 40.97
MaxLine / MeanLine 114 32
(ULOC) 254
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAML 5 351 57 44 250 0 0.00
MaxLine / MeanLine 293 37
(ULOC) 257
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batch 3 169 24 12 133 28 40.22
MaxLine / MeanLine 101 27
(ULOC) 109
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XML 3 27 0 0 27 0 0.00
MaxLine / MeanLine 113 37
(ULOC) 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortran Modern 2 256 50 44 162 9 10.84
MaxLine / MeanLine 105 35
(ULOC) 171
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C Header 1 40700 2578 28171 9951 0 0.00
MaxLine / MeanLine 142 33
(ULOC) 9446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C++ 1 68 12 6 50 7 14.00
MaxLine / MeanLine 81 25
(ULOC) 52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C++ Header 1 40786 2587 28184 10015 22 0.22
MaxLine / MeanLine 142 32
(ULOC) 9471
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTML 1 7 0 0 7 0 0.00
MaxLine / MeanLine 113 37
(ULOC) 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handlebars 1 16 3 0 13 0 0.00
MaxLine / MeanLine 103 23
(ULOC) 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
License 1 73 32 0 41 0 0.00
MaxLine / MeanLine 952 139
(ULOC) 42
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total 1268 436748 74088 112824 249836 13760 4400.22
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unique Lines of Code (ULOC) 111913
DRYness % 0.26
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Estimated Cost to Develop (semi-detached) $32,727,207
Estimated Schedule Effort (semi-detached) 40.75 months
Estimated People Required (semi-detached) 71.34
Processed 12627225 bytes, 12.627 megabytes (SI)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Language Files Lines Blanks Comments Code Complexity Complexity/Lines
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rust 1204 342810 67668 56233 218909 12844 4092.99
MaxLine / MeanLine 278 23
(ULOC) 93534
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
src/ffi_apis/ffi_api.rs 7963 1386 1154 5423 396 7.30
src/prelude.rs 6120 588 553 4979 0 0.00
src/symbolic/calculus.rs 5272 834 283 4155 407 9.80
src/input/parser.rs 4823 85 50 4688 25 0.53
src/symbolic/simplify_dag.rs 3953 690 402 2861 380 13.28
src/symbolic/pde.rs 3768 739 370 2659 261 9.82
src/symbolic/simplify.rs 3471 508 255 2708 228 8.42
src/symbolic/graph_algorithms.rs 3228 711 368 2149 301 14.01
tests/input_parser_test.rs 2903 436 12 2455 0 0.00
src/symbolic/ode.rs 2814 500 287 2027 200 9.87
src/numerical/matrix.rs 2565 590 280 1695 226 13.33
src/symbolic/core/api.rs 2546 458 333 1755 69 3.93
src/nightly/matrix.rs 2546 578 277 1691 224 13.25
src/symbolic/core/expr_impl.rs 2540 430 80 2030 114 5.62
src/symbolic/polynomial.rs 2490 449 440 1601 151 9.43
src/numerical/computer_graphics.rs 2360 429 242 1689 48 2.84
src/symbolic/solve.rs 2258 385 190 1683 141 8.38
src/numerical/physics.rs 2183 493 414 1276 100 7.84
src/symbolic/matrix.rs 2160 466 289 1405 193 13.74
src/numerical/error_correction.rs 2064 478 556 1030 153 14.85
~rc/numerical/fractal_geometry_and_chaos.rs 1921 409 485 1027 83 8.08
src/symbolic/special_functions.rs 1778 278 555 945 108 11.43
src/numerical/testing.rs 1754 305 136 1313 123 9.37
src/symbolic/core/to_expr.rs 1608 418 42 1148 137 11.93
src/symbolic/computer_graphics.rs 1599 172 264 1163 16 1.38
src/numerical/physics_fea.rs 1499 304 205 990 33 3.33
src/symbolic/coordinates.rs 1454 249 238 967 63 6.51
src/symbolic/special.rs 1453 229 674 550 54 9.82
src/output/plotting.rs 1422 275 68 1079 34 3.15
src/symbolic/number_theory.rs 1392 277 160 955 120 12.57
src/numerical/physics_cfd.rs 1378 335 213 830 59 7.11
src/symbolic/core/ast_impl.rs 1374 147 21 1206 31 2.57
src/symbolic/error_correction_helper.rs 1331 283 238 810 99 12.22
src/ffi_apis/numerical_physics_ffi/json.rs 1321 162 529 630 17 2.70
src/numerical/physics_md.rs 1315 296 241 778 58 7.46
src/symbolic/integration.rs 1313 246 118 949 40 4.21
~is/numerical_computer_graphics_ffi/json.rs 1301 205 223 873 18 2.06
src/symbolic/topology.rs 1299 265 239 795 78 9.81
src/ffi_apis/numerical_vector_ffi/json.rs 1276 162 193 921 45 4.89
src/physics/physics_rkm.rs 1245 261 80 904 47 5.20
~i_apis/symbolic_cryptography_ffi/handle.rs 1227 233 475 519 50 9.63
src/symbolic/poly_factorization.rs 1197 242 145 810 59 7.28
tests/numerical_error_correction_test.rs 1193 331 82 780 11 1.41
src/physics/physics_fdm.rs 1175 277 84 814 78 9.58
src/symbolic/stats_probability.rs 1172 200 66 906 9 0.99
src/symbolic/combinatorics.rs 1167 219 200 748 57 7.62
src/symbolic/logic.rs 1145 202 109 834 84 10.07
src/symbolic/cas_foundations.rs 1142 189 70 883 65 7.36
src/symbolic/transforms.rs 1131 134 229 768 38 4.95
src/symbolic/grobner.rs 1113 164 412 537 45 8.38
src/numerical/special.rs 1112 334 75 703 101 14.37
src/ffi_apis/numerical_special_ffi/json.rs 1095 111 476 508 16 3.15
src/physics/physics_fvm.rs 1091 258 74 759 56 7.38
tests/numerical_computer_graphics_test.rs 1090 352 46 692 22 3.18
src/symbolic/tensor.rs 1085 202 204 679 66 9.72
src/numerical/stats.rs 1076 292 166 618 45 7.28
~is/symbolic_complex_analysis_ffi/handle.rs 1039 294 253 492 36 7.32
~c/ffi_apis/symbolic_transforms_ffi/json.rs 1038 283 250 505 22 4.36
~ffi_apis/symbolic_transforms_ffi/handle.rs 1035 220 290 525 38 7.24
src/symbolic/finite_field.rs 1020 185 122 713 51 7.15
~apis/symbolic_complex_analysis_ffi/json.rs 991 259 251 481 35 7.28
~sts/numerical_error_correction_ffi_test.rs 969 273 30 666 0 0.00
~cal_fractal_geometry_and_chaos_ffi/json.rs 960 141 191 628 15 2.39
~_apis/numerical_special_ffi/bincode_api.rs 954 94 450 410 16 3.90
~pis/numerical_error_correction_ffi/json.rs 954 142 198 614 21 3.42
src/ffi_apis/numerical_stats_ffi/json.rs 954 105 391 458 13 2.84
~mbolic_complex_analysis_ffi/bincode_api.rs 949 232 277 440 35 7.95
src/output/pretty_print.rs 943 202 10 731 65 8.89
tests/symbolic_special_functions_test.rs 941 224 99 618 22 3.56
src/output/io.rs 938 208 118 612 42 6.86
~pis/symbolic_transforms_ffi/bincode_api.rs 935 261 103 571 22 3.85
src/numerical/optimize.rs 911 172 72 667 32 4.80
src/ffi_apis/symbolic_special_ffi/json.rs 902 212 243 447 56 12.53
src/symbolic/unit_unification.rs 898 94 119 685 28 4.09
~s/symbolic_special_functions_ffi/handle.rs 897 190 233 474 51 10.76
src/symbolic/graph_operations.rs 886 149 246 491 63 12.83
~pis/symbolic_special_functions_ffi/json.rs 882 214 233 435 33 7.59
~rc/ffi_apis/numerical_matrix_ffi/handle.rs 876 214 212 450 48 10.67
src/symbolic/core/dag_mgr.rs 867 116 240 511 34 6.65
src/symbolic/core/expr.rs 857 49 371 437 0 0.00
tests/symbolic_graph_algorithms_test.rs 857 214 20 623 11 1.77
src/symbolic/error_correction.rs 854 183 249 422 52 12.32
src/symbolic/complex_analysis.rs 852 162 115 575 20 3.48
~merical_fractal_geometry_and_chaos_test.rs 849 239 78 532 16 3.01
src/symbolic/series.rs 849 126 164 559 32 5.72
~s/symbolic_computer_graphics_ffi/handle.rs 846 174 201 471 50 10.62
src/ffi_apis/nightly_ffi/handle.rs 845 223 172 450 48 10.67
src/compute/engine.rs 832 103 327 402 11 2.74
~i_apis/numerical_vector_ffi/bincode_api.rs 830 119 129 582 30 5.15
~bolic_special_functions_ffi/bincode_api.rs 828 283 104 441 33 7.48
src/plugins/manager.rs 822 151 103 568 23 4.05
~ffi_apis/numerical_physics_fea_ffi/json.rs 810 96 313 401 8 2.00
src/physics/physics_fem.rs 804 190 66 548 56 10.22
~c/ffi_apis/numerical_physics_ffi/handle.rs 800 112 403 285 0 0.00
src/physics/physics_mtm.rs 797 184 52 561 46 8.20
src/symbolic/cryptography.rs 797 136 175 486 41 8.44
tests/numerical_physics_fea_test.rs 794 222 61 511 8 1.57
tests/numerical_physics_md_test.rs 790 179 53 558 2 0.36
src/numerical/differential_geometry.rs 780 166 77 537 67 12.48
~/ffi_apis/numerical_physics_md_ffi/json.rs 779 94 238 447 10 2.24
src/symbolic/elementary.rs 777 161 56 560 21 3.75
tests/numerical_physics_test.rs 770 203 79 488 24 4.92
tests/symbolic_special_test.rs 768 197 84 487 3 0.62
~ffi_apis/numerical_physics_cfd_ffi/json.rs 763 87 309 367 7 1.91
src/jit/engine.rs 755 130 43 582 51 8.76
~c/ffi_apis/symbolic_calculus_ffi/handle.rs 753 147 185 421 49 11.64
tests/symbolic_error_correction_test.rs 745 224 46 475 1 0.21
~erical_error_correction_ffi/bincode_api.rs 740 125 134 481 21 4.37
src/symbolic/integral_equations.rs 739 100 149 490 7 1.43
src/ffi_apis/symbolic_pde_ffi/handle.rs 734 135 108 491 64 13.03
src/physics/physics_sm.rs 729 179 33 517 10 1.93
~ffi_apis/symbolic_lie_groups_ffi/handle.rs 723 128 346 249 14 5.62
tests/symbolic_computer_graphics_test.rs 709 182 26 501 20 3.99
tests/numerical_special_test.rs 695 152 86 457 1 0.22
tests/numerical_physics_cfd_test.rs 688 228 47 413 17 4.12
~i_apis/symbolic_group_theory_ffi/handle.rs 688 117 285 286 8 2.80
src/symbolic/geometric_algebra.rs 687 138 115 434 42 9.68
src/symbolic/cad.rs 685 156 49 480 45 9.38
~fi_apis/numerical_stats_ffi/bincode_api.rs 683 79 298 306 11 3.59
~i_apis/symbolic_special_ffi/bincode_api.rs 674 183 48 443 56 12.64
src/numerical/sparse.rs 660 169 90 401 38 9.48
~s/numerical_error_correction_ffi/handle.rs 645 136 163 346 26 7.51
~ffi_apis/symbolic_cryptography_ffi/json.rs 645 136 118 391 32 8.18
~s/symbolic_quantum_mechanics_ffi/handle.rs 638 141 160 337 34 10.09
~c/ffi_apis/numerical_special_ffi/handle.rs 635 91 347 197 0 0.00
~s/symbolic_stats_probability_ffi/handle.rs 635 169 165 301 12 3.99
~physics/physics_sim/navier_stokes_fluid.rs 633 140 82 411 46 11.19
src/physics/physics_em.rs 632 157 102 373 9 2.41
src/numerical/geometric_algebra.rs 630 48 51 531 6 1.13
~rc/ffi_apis/numerical_vector_ffi/handle.rs 625 152 123 350 34 9.71
tests/symbolic_finite_field_test.rs 622 106 22 494 0 0.00
tests/symbolic_pde_test.rs 621 140 29 452 0 0.00
src/constant.rs 617 88 81 448 0 0.00
src/symbolic/quantum_mechanics.rs 616 125 53 438 0 0.00
~ts/numerical_computer_graphics_ffi_test.rs 615 176 13 426 0 0.00
src/ffi_apis/numerical_stats_ffi/handle.rs 607 141 125 341 55 16.13
~is/symbolic_error_correction_ffi/handle.rs 607 125 165 317 29 9.15
tests/symbolic_logic_test.rs 607 151 33 423 2 0.47
src/symbolic/vector.rs 602 86 145 371 4 1.08
src/symbolic/rewriting.rs 601 111 45 445 46 10.34
~cal_fractal_geometry_and_chaos_ffi_test.rs 600 167 8 425 1 0.24
src/physics/physics_bem.rs 579 129 75 375 24 6.40
src/ffi_apis/nightly_ffi/json.rs 576 99 61 416 26 6.25
src/ffi_apis/numerical_matrix_ffi/json.rs 576 99 61 416 26 6.25
src/physics/physics_cnm.rs 573 166 40 367 33 8.99
tests/symbolic_numeric_test.rs 572 157 27 388 0 0.00
src/symbolic/solid_state_physics.rs 571 77 100 394 0 0.00
~pis/symbolic_vector_calculus_ffi/handle.rs 571 121 16 434 52 11.98
tests/numerical_stats_ffi_test.rs 570 123 25 422 0 0.00
src/numerical/polynomial.rs 569 128 62 379 33 8.71
src/symbolic/fractal_geometry_and_chaos.rs 568 116 99 353 14 3.97
src/ffi_apis/symbolic_ode_ffi/handle.rs 567 90 96 381 51 13.39
~pis/symbolic_stats_probability_ffi/json.rs 567 163 162 242 10 4.13
~c/ffi_apis/symbolic_ode_ffi/bincode_api.rs 564 112 9 443 47 10.61
tests/symbolic_geometric_algebra_test.rs 564 130 22 412 0 0.00
src/numerical/graph.rs 563 148 77 338 45 13.31
~is/numerical_geometric_algebra_ffi/json.rs 563 79 97 387 17 4.39
src/numerical/integrate.rs 556 110 167 279 28 10.04
src/numerical/elementary.rs 555 152 113 290 23 7.93
src/symbolic/lie_groups_and_algebras.rs 555 97 139 319 13 4.08
~symbolic_functional_analysis_ffi/handle.rs 551 104 225 222 4 1.80
src/numerical/finite_field.rs 550 122 77 351 41 11.68
src/numerical/complex_analysis.rs 550 78 93 379 3 0.79
src/symbolic/proof.rs 549 117 49 383 38 9.92
~olic_error_correction_helper_ffi/handle.rs 549 112 116 321 25 7.79
src/ffi_apis/symbolic_ode_ffi/json.rs 543 112 9 422 47 11.14
src/physics/physics_mm.rs 541 128 43 370 21 5.68
tests/symbolic_handles_test.rs 538 155 8 375 9 2.40
~_apis/symbolic_calculus_ffi/bincode_api.rs 537 123 13 401 35 8.73
src/ffi_apis/symbolic_calculus_ffi/json.rs 534 123 13 398 35 8.79
src/numerical/interpolate.rs 530 114 145 271 31 11.44
tests/symbolic_polynomial_test.rs 529 122 34 373 2 0.54
tests/symbolic_elementary_test.rs 519 144 44 331 0 0.00
tests/numerical_special_ffi_test.rs 519 126 27 366 0 0.00
tests/numerical_physics_ffi_test.rs 514 154 7 353 14 3.97
~i_apis/numerical_combinatorics_ffi/json.rs 514 82 109 323 10 3.10
~apis/symbolic_error_correction_ffi/json.rs 512 113 135 264 31 11.74
~s/symbolic_cryptography_ffi/bincode_api.rs 511 117 17 377 32 8.49
~c/ffi_apis/symbolic_lie_groups_ffi/json.rs 511 80 237 194 15 7.73
src/numerical/vector.rs 511 107 129 275 39 14.18
src/symbolic/differential_geometry.rs 508 77 67 364 20 5.49
tests/symbolic_calculus_test.rs 508 127 31 350 7 2.00
~is/symbolic_graph_algorithms_ffi/handle.rs 501 132 57 312 20 6.41
tests/numerical_graph_ffi_test.rs 499 114 25 360 0 0.00
src/numerical/tensor.rs 496 103 63 330 25 7.58
tests/symbolic_tensor_test.rs 495 111 22 362 2 0.55
tests/symbolic_cryptography_test.rs 490 132 38 320 5 1.56
src/symbolic/discrete_groups.rs 490 98 58 334 26 7.78
